Вакансии
№ п/п | Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация Сертификат специалиста | Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей | Характер работы (постоянная, временная, сезонная, по совместительству) | Размер оплаты труда | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Врач-педиатр школы или дошкольного учреждения |
Педиатрия |
2 |
постоянно |
Прием по результатам собеседования |
От 50000 руб. |
2. |
Врач-терапевт участковый |
Терапия |
5 |
постоянно |
Прием по результатам собеседования |
От 70000 руб. |
3. |
Врач-аллерголог-иммунолог |
Аллергология -иммунология |
1 |
постоянно (детское отделение) |
Прием по результатам собеседования |
От 50000 руб. |
4. | Врач-кардиолог | Кардиология | 2 | постоянно | Прием по результатам собеседования | От 50000 руб. |
5. | Врач-невролог | Неврология | 1 | постоянно | Прием по результатам собеседования | От 50000 руб. |
6. |
Врач по лечебной физкультуре |
Лечебная физкультура |
1 |
постоянно |
Прием по результатам собеседования |
От 50000 руб. |
7. | Врач скорой медицинской помощи | Скорая медицинская помощь | 5 | постоянно, внешнее совм-во | Прием по результатам собеседования | От 50000 руб. |
8. | Медицинская сестра детского сада | Сестринское дело в педиатрии | 2 | постоянно | Прием по результатам собеседования | От 40000 руб. |
9. | Медицинская сестра | Сестринское дело | 2 | постоянно | Прием по результатам собеседования | От 35000 руб. |
10. | Медицинская сестра участковая |
Сестринское дело Сестринское дело в педиатрии |
2 2 |
постоянно постоянно |
Прием по результатам собеседования | От 35000 руб. |
11. | Инструктор по лечебной физкультуре | Лечебная физкультура | 1 | постоянно | Прием по результатам собеседования | От 30000 руб. |
12. | Медицинская сестра по физиотерапии | Физиотерапия | 2 | постоянно | Прием по результатам собеседования | От 50000 руб. |
13. | Фельдшер скорой медицинской помощи | Скорая медицинская помощь | 3 | постоянно, внешнее совм-во | Прием по результатам собеседования | От 35000 руб. |
14. | Врач-эпидемиолог | Эпидемиология | 1 | постоянно, внешнее совм-во | Прием по результатам собеседования | От 30000 руб. |
15. | Системный администратор (инженер) | Высшее образование, опыт работы обязателен с медицинскими информационными системами, IP-телефония и т. | 2 | постоянно | Прием по результатам собеседования | Заработная плата по результату собеседования |
15.01.2021 г.
Начальник отдела кадров Галевская Т. Н.
Телефон 8 (812) 246-20-67